コンファクトF
薬価と各種コード、日付一覧
製品名 | コンファクトF静注用250 | コンファクトF静注用500 | コンファクトF静注用1000 |
---|---|---|---|
成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
承認日 | 2022/01/21 | 2022/01/21 | 2022/01/21 |
薬価収載日 | 2022/06/17 | 2022/06/17 | 2022/06/17 |
発売日 | 2022/06/27 | 2022/06/27 | 2022/06/27 |
有効期間 | 製造日から3年 | 製造日から3年 | 製造日から3年 |
薬価 | 34,938.00/250単位1バイアル | 34,938.00/500単位1バイアル | 65,228.00/1000単位1バイアル |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X5010 | 6343406X6016 | 6343406X8019 |
YJコード | 6343406X5141 | 6343406X6148 | 6343406X8116 |
JANコード | 4987284200967 | 4987284200981 | 4987284201001 |
HOTコード | 1288582020101 | 1288599020101 | 1288605020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622885801 | 622885901 | 622886001 |
調剤包装単位コード | 04987284200974 | 04987284200998 | 04987284201100 |
販売包装単位コード | 14987284200964 | 14987284200988 | 14987284201008 |
元梱包装単位コード | 24987284200961 | 24987284200985 | 24987284201005 |
コンファクトF静注用250
成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
---|---|
承認日 | 2022/01/21 |
薬価収載日 | 2022/06/17 |
発売日 | 2022/06/27 |
有効期間 | 製造日から3年 |
薬価 | 34,938.00/250単位1バイアル |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X5010 |
YJコード | 6343406X5141 |
JANコード | 4987284200967 |
HOTコード | 1288582020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622885801 |
調剤包装単位コード | 04987284200974 |
販売包装単位コード | 14987284200964 |
元梱包装単位コード | 24987284200961 |
コンファクトF静注用500
成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
---|---|
承認日 | 2022/01/21 |
薬価収載日 | 2022/06/17 |
発売日 | 2022/06/27 |
有効期間 | 製造日から3年 |
薬価 | 34,938.00/500単位1バイアル |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X6016 |
YJコード | 6343406X6148 |
JANコード | 4987284200981 |
HOTコード | 1288599020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622885901 |
調剤包装単位コード | 04987284200998 |
販売包装単位コード | 14987284200988 |
元梱包装単位コード | 24987284200985 |
コンファクトF静注用1000
成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
---|---|
承認日 | 2022/01/21 |
薬価収載日 | 2022/06/17 |
発売日 | 2022/06/27 |
有効期間 | 製造日から3年 |
薬価 | 65,228.00/1000単位1バイアル |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X8019 |
YJコード | 6343406X8116 |
JANコード | 4987284201001 |
HOTコード | 1288605020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622886001 |
調剤包装単位コード | 04987284201100 |
販売包装単位コード | 14987284201008 |
元梱包装単位コード | 24987284201005 |