ヴェノグロブリンIH
薬価と各種コード、日付一覧
製品名 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL |
---|---|---|---|
成分名 | 人免疫グロブリンG | 人免疫グロブリンG | 人免疫グロブリンG |
承認日 | 2009/06/23 | 2017/02/01 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2009/09/25 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
発売日 | 2002/10/22 | 2018/06/26 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
薬価 | 37,871/5g/100mL | 4,654/0.5g/5mL | 20,669/2.5g/25mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A4033 | 6343428A6028 | 6343428A7024 |
YJコード | 6343428A4033 | 6343428A6028 | 6343428A7024 |
JANコード | 4987867279694 | 4987867505144 | 4987867505168 |
HOTコード | 1149005030101 | 1253443010101 | 1253450010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621490001 | 622534401 | 622534501 |
調剤包装単位コード | 04987867914236 | 04987867705148 | 04987867705162 |
販売包装単位コード | 14987867279691 | 14987867505141 | 14987867505165 |
元梱包装単位コード | 24987867279698 | 24987867505148 | 24987867505162 |
製品名 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL |
---|---|---|---|
成分名 | 人免疫グロブリンG | 人免疫グロブリンG | 人免疫グロブリンG |
承認日 | 2017/02/01 | 2017/02/01 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 | 2018/06/26 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
薬価 | 38,818/5g/50mL | 78,381/10g/100mL | 156,597/20g/200mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A8020 | 6343428A9027 | 6343428H1024 |
YJコード | 6343428A8020 | 6343428A9027 | 6343428H1024 |
JANコード | 4987867505175 | 4987867505182 | 4987867505199 |
HOTコード | 1253467010101 | 1253474010101 | 1253481010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534601 | 622534701 | 622534801 |
調剤包装単位コード | 04987867705179 | 04987867705186 | 04987867705193 |
販売包装単位コード | 14987867505172 | 14987867505189 | 14987867505196 |
元梱包装単位コード | 24987867505179 | 24987867505186 | 24987867505193 |
献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2009/06/23 |
薬価収載日 | 2009/09/25 |
発売日 | 2002/10/22 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 37,871/5g/100mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A4033 |
YJコード | 6343428A4033 |
JANコード | 4987867279694 |
HOTコード | 1149005030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621490001 |
調剤包装単位コード | 04987867914236 |
販売包装単位コード | 14987867279691 |
元梱包装単位コード | 24987867279698 |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,654/0.5g/5mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A6028 |
YJコード | 6343428A6028 |
JANコード | 4987867505144 |
HOTコード | 1253443010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534401 |
調剤包装単位コード | 04987867705148 |
販売包装単位コード | 14987867505141 |
元梱包装単位コード | 24987867505148 |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 20,669/2.5g/25mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A7024 |
YJコード | 6343428A7024 |
JANコード | 4987867505168 |
HOTコード | 1253450010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534501 |
調剤包装単位コード | 04987867705162 |
販売包装単位コード | 14987867505165 |
元梱包装単位コード | 24987867505162 |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 38,818/5g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A8020 |
YJコード | 6343428A8020 |
JANコード | 4987867505175 |
HOTコード | 1253467010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534601 |
調剤包装単位コード | 04987867705179 |
販売包装単位コード | 14987867505172 |
元梱包装単位コード | 24987867505179 |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 78,381/10g/100mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428A9027 |
YJコード | 6343428A9027 |
JANコード | 4987867505182 |
HOTコード | 1253474010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534701 |
調剤包装単位コード | 04987867705186 |
販売包装単位コード | 14987867505189 |
元梱包装単位コード | 24987867505186 |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
成分名 | 人免疫グロブリンG |
---|---|
承認日 | 2017/02/01 |
薬価収載日 | 2018/05/30 |
発売日 | 2018/06/26 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 156,597/20g/200mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343428H1024 |
YJコード | 6343428H1024 |
JANコード | 4987867505199 |
HOTコード | 1253481010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622534801 |
調剤包装単位コード | 04987867705193 |
販売包装単位コード | 14987867505196 |
元梱包装単位コード | 24987867505193 |