アルブミン
薬価と各種コード、日付一覧
製品名 | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」 |
---|---|---|---|
成分名 | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン |
承認日 | 2015/06/30 | 2015/06/30 | 2015/06/30 |
薬価収載日 | 2015/12/11 | 2015/12/11 | 2015/12/11 |
発売日 | 1992/11/02 | 2006/07/21 | 1973/06/21 |
有効期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
薬価 | 4,525/5g/100mL | 4,362/12.5g/250mL | 3,674/4g/20mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X1088 | 6343410X2130 | 6343410X3129 |
YJコード | 6343410X1088 | 6343410X2130 | 6343410X3129 |
JANコード | 4987867512210 | 4987867512227 | 4987867513231 |
HOTコード | 1135633030102 | 1175547030102 | 1115529020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621356303 | 621755403 | 621155202 |
調剤包装単位コード | 04987867712214 | 04987867712221 | 04987867713235 |
販売包装単位コード | 14987867512217 | 14987867512224 | 14987867513238 |
元梱包装単位コード | 24987867512214 | 24987867512221 | 24987867513235 |
製品名 | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 | 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 |
---|---|---|---|
成分名 | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン |
承認日 | 2015/06/30 | 2008/10/14 | 2008/10/14 |
薬価収載日 | 2015/12/11 | 2008/12/19 | 2008/12/19 |
発売日 | 1984/04/05 | 1991/12 | 1991/12 |
有効期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
薬価 | 4,717/10g/50mL | 4,263/5g/20mL | 4,436/12.5g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X6179 | 6343410X4087 | 6343410X5199 |
YJコード | 6343410X6179 | 6343410X4087 | 6343410X5199 |
JANコード | 4987867513248 | 4987867171127 | 4987867195536 |
HOTコード | 1115734020102 | 1135671030101 | 1135701030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621157302 | 620008814 | 620008815 |
調剤包装単位コード | 04987867713242 | 04987867910061 | 04987867910078 |
販売包装単位コード | 14987867513245 | 14987867171124 | 14987867195533 |
元梱包装単位コード | 24987867513242 | 24987867171121 | 24987867195530 |
製品名 | 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL |
---|---|
成分名 | 人血清アルブミン |
承認日 | 2009/06/12 |
薬価収載日 | 2009/09/25 |
発売日 | 2001/08/06 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,436/12.5g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X5210 |
YJコード | 6343410X5210 |
JANコード | 4987867021224 |
HOTコード | 1145021020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621450201 |
調剤包装単位コード | 04987867115220 |
販売包装単位コード | 14987867021221 |
元梱包装単位コード | 24987867021228 |
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2015/06/30 |
薬価収載日 | 2015/12/11 |
発売日 | 1992/11/02 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,525/5g/100mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X1088 |
YJコード | 6343410X1088 |
JANコード | 4987867512210 |
HOTコード | 1135633030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621356303 |
調剤包装単位コード | 04987867712214 |
販売包装単位コード | 14987867512217 |
元梱包装単位コード | 24987867512214 |
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2015/06/30 |
薬価収載日 | 2015/12/11 |
発売日 | 2006/07/21 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,362/12.5g/250mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X2130 |
YJコード | 6343410X2130 |
JANコード | 4987867512227 |
HOTコード | 1175547030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621755403 |
調剤包装単位コード | 04987867712221 |
販売包装単位コード | 14987867512224 |
元梱包装単位コード | 24987867512221 |
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2015/06/30 |
薬価収載日 | 2015/12/11 |
発売日 | 1973/06/21 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 3,674/4g/20mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X3129 |
YJコード | 6343410X3129 |
JANコード | 4987867513231 |
HOTコード | 1115529020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621155202 |
調剤包装単位コード | 04987867713235 |
販売包装単位コード | 14987867513238 |
元梱包装単位コード | 24987867513235 |
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2015/06/30 |
薬価収載日 | 2015/12/11 |
発売日 | 1984/04/05 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,717/10g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X6179 |
YJコード | 6343410X6179 |
JANコード | 4987867513248 |
HOTコード | 1115734020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621157302 |
調剤包装単位コード | 04987867713242 |
販売包装単位コード | 14987867513245 |
元梱包装単位コード | 24987867513242 |
献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2008/10/14 |
薬価収載日 | 2008/12/19 |
発売日 | 1991/12 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,263/5g/20mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X4087 |
YJコード | 6343410X4087 |
JANコード | 4987867171127 |
HOTコード | 1135671030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
620008814 |
調剤包装単位コード | 04987867910061 |
販売包装単位コード | 14987867171124 |
元梱包装単位コード | 24987867171121 |
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2008/10/14 |
薬価収載日 | 2008/12/19 |
発売日 | 1991/12 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,436/12.5g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X5199 |
YJコード | 6343410X5199 |
JANコード | 4987867195536 |
HOTコード | 1135701030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
620008815 |
調剤包装単位コード | 04987867910078 |
販売包装単位コード | 14987867195533 |
元梱包装単位コード | 24987867195530 |
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
承認日 | 2009/06/12 |
薬価収載日 | 2009/09/25 |
発売日 | 2001/08/06 |
有効期間 | 2年 |
薬価 | 4,436/12.5g/50mL |
薬価基準収載 医薬品コード |
6343410X5210 |
YJコード | 6343410X5210 |
JANコード | 4987867021224 |
HOTコード | 1145021020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621450201 |
調剤包装単位コード | 04987867115220 |
販売包装単位コード | 14987867021221 |
元梱包装単位コード | 24987867021228 |